中信銀行青少年賽即將啟動 華南賽區選手分組表
http://news.sina.com 2008年05月09日 03:54 北京新浪網
“第三屆中信銀行青少年高爾夫球對抗賽”即將於5月11日在深圳沙河高爾夫球會啟動,同時舉行華南區選拔賽。隨後的華東區、華北區、華中區選拔賽將在南京、北京、武漢舉行,總決賽賽場將於10月份轉回廣東。
華南賽區分組表:
| 第三屆中信銀行青少年高爾夫球對抗賽-華南區選拔賽 | ||||||||
| 組別 | 開球時間 | 比賽場地 | 發球洞 | TEE 台 | 球員一 | 球員二 | 球員三 | 球員四 |
| A組男子 | ||||||||
| 1 | 11:30 | AB場 | 藍TEE | 葉劍峰 | 歐致均 | 侯天祺 | 周培 | |
| 2 | 11:40 | AB場 | 藍TEE | 陳哲 | 凌志 | 周駿 | 朱展燁 | |
| 3 | 11:50 | AB場 | 藍TEE | 胡昊 | 岳鵬亮 | 黎志堅 | 郭蒲明 | |
| B組男子 | ||||||||
| 4 | 12:00 | AB場 | 藍TEE | 羅文浩 | 梁政 | 呂浩源 | ||
| 5 | 12:10 | AB場 | 藍TEE | 閻鵬 | 簡傳林 | 譚匡然 | ||
| 6 | 12:20 | AB場 | 藍TEE | 王亦凡 | 李嘉軒 | 高健原 | 謝榭 | |
| 7 | 12:30 | AB場 | 藍TEE | 宋雨哲 | 承根培 | 唐業彬 | 馬卓斌 | |
| A組女子 | ||||||||
| 8 | 11:30 | BC場 | 白TEE | 彭婕 | 肖薏 | 林繕妍 | ||
| 9 | 11:40 | BC場 | 白TEE | 葉天琪 | 羅潔凝 | 韓倩瑤 | 徐幸季春 | |
| B組女子 | ||||||||
| 10 | 11:50 | BC場 | 紅TEE | 羅瑩 | 幸卓思 | 呂政 | ||
| 11 | 12:00 | BC場 | 紅TEE | 羅敏嘉 | 何凱雯 | 徐倩怡 | ||
| 12 | 12:10 | BC場 | 紅TEE | 呂明月 | 黃婷蔓 | 王童 | 崔旭 | |
| C組男子 | ||||||||
| 13 | 12:20 | BC場 | 白TEE | 任祥銘 | 陳子豪 | 譚梓峰 | 王一辰 | |
| 14 | 12:30 | BC場 | 白TEE | 幸卓傑 | 譚培毅 | 王瑞林 | 梁偉桐 | |
| 15 | 12:40 | BC場 | 白TEE | 溫永彬 | 鄭兆彤 | 馮旻昊 | 佘梓瀚 | |
| 16 | 12:50 | BC場 | 白TEE | 陳力 | 張桓 | 吳毅朗 | 梁兆益 | |
| 17 | 13:00 | BC場 | 白TEE | 吳怡 | 崔斯亮 | 孟一然 | 林子為 | |
| 18 | 13:10 | BC場 | 白TEE | 吳俊芃 | 鐘坤鑫 | 楊琮園 | 黃鬱熹 | |
| D組男子 | ||||||||
| 23 | 11:30 | C場 | 特設TEE | 宋泰霖 | 張華創 | 關天朗 | ||
| 24 | 11:40 | C場 | 特設TEE | 王友鑫 | 楊子豪 | 鄭桐 | 吳宗源 | |
| 25 | 11:50 | C場 | 特設TEE | 劉聖涵 | 羅又升 | 利宗璠 | 張石棱 | |
| 26 | 12:00 | C場 | 特設TEE | 孫浩 | 呂家業 | 譚沅沅 | 白政愷 | |
| 27 | 12:10 | C場 | 特設TEE | 曹森 | 區栩寧 | 吳亦卓 | 薛涵 | |
| 28 | 12:20 | C場 | 特設TEE | 莊宛霖 | 李彥伯 | 姜啟文 | 馬恩傑 | |
| C組女子 | ||||||||
| 20 | 12:30 | CB場 | 白TEE | 範詩洋 | 何倩雯 | 肖佳藝 | 譚亦晴 | |
| 21 | 12:40 | CB場 | 白TEE | 司徒慧琪 | 林希妤 | 殷子珺 | 洪毓婷 | |
| 22 | 12:50 | CB場 | 白TEE | 張穎怡 | 宋依霖 | 李佳芮 | 莊嘉彥 | |
| E組男子 | ||||||||
| 29 | 13:00 | C場 | 特設TEE | 黃碩 | 宋泰臻 | 姜啟超 | ||
| 30 | 13:10 | C場 | 特設TEE | 崔予澤 | 吳取鳴 | 莊浩宗 | 王文鵬 | |
| 31 | 13:20 | C場 | 特設TEE | 林尚思 | 黃澤銘 | 許紀元 | 許安迪 | |
| 32 | 13:30 | C場 | 特設TEE | 歐元 | 張仕鋒 | 陳戈逸 | 葉沃誠 | |
| D組女子 | ||||||||
| 33 | 13:40 | C場 | 特設TEE | 劉李瑩 | 蔡聖嶠 | |||
| 34 | 13:50 | C場 | 特設TEE | 蔡丹婷 | 隋響 | 潘美伊 | ||
| E組女子 | ||||||||
| 35 | 14:00 | C場 | 特設TEE | 何沐妮 | 關汝晴 | 田琦 | ||
| 36 | 14:10 | C場 | 特設TEE | 司徒慧琛 | 毛澤婷 | 莊子言 | 李濼瑤 | |




